高精度の大幅面歯科3 Dプリンタで、プラグ抜き歯型をプリントできる義歯加工設(shè)備
專利號:CN217803364U實用新型、CN306778342S外觀專利
大成型幅面400*400mm,義歯加工と歯列矯正器メーカーに専用、ひとたびに40個の全口歯型をプリントし得る。,1/4模型150+。フル印刷に5~8時間,平均7.5分―10分に一個。
高精度成型技術(shù)
0.03mm精密且層,**可打印插拔牙模的3D打印機
高效3D打印控制軟件
智能變光斑變功率掃描系統(tǒng)、批量導入零件、自動識別零件、掃描路徑自動化、工藝參數(shù)庫等6大核心軟件技術(shù),效率提升40%-100%
遠程調(diào)試監(jiān)控
可遠程操作控制軟件,解決大部分售后問題,可自動統(tǒng)計監(jiān)控耗材使用量
博瑞展牙科3D打印機技術(shù)參數(shù)
激光系統(tǒng) LASER SYSTEM | ||||
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器 Nd:YVO4 | |||
波長 | 354.7nm | |||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | |||
涂鋪系統(tǒng) RECOATING SYSTEM | ||||
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | |||
正常層厚 | 0.1mm | |||
快速制作層厚 | 0.15mm | |||
精密制作層厚 | 0.05mm | |||
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm 選擇 | |||
光學掃描系統(tǒng) OPTICAL & SCANNING | ||||
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.4mm(可變光斑) | |||
掃描形式 | 德國Scanlab振鏡掃描系統(tǒng)(單振鏡) | |||
零件**掃描速度 | 15.0m/s | |||
參考制作速度 | 75-150 g/h | |||
升降系統(tǒng) ELEVATOR | ||||
垂直分辨率 | 0.0005mm | |||
重復定位精度 | ±0.01mm | |||
控制方式 | Ethercat總線 高精度絕對式編碼器伺服電機 | |||
樹脂槽 RESIN VAT | ||||
首槽重量 | 約 45 kg | |||
成型材料 | 光敏樹脂 | |||
構(gòu)建尺寸 | 400mm(X)×400mm(Y)×100mm(Z) | |||
控制軟件 SOFTWARE | ||||
機床控制軟件 | Cube控制軟件 | |||
機床軟件接口 | 3D 設(shè)計軟件, STL 文件格式 | |||
操作系統(tǒng) SOFTWARE | ||||
工控機操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
網(wǎng)絡類型和協(xié)議 | Ethernet,TCP/IP | |||
安裝條件 INSTALLATION CONDITION | ||||
電源 | 200-240VAC 50/60Hz, 單相,16A | |||
額定功耗 | 1.0KVA | |||
環(huán)境溫度 | 20-26oC | |||
相對濕度 | 低于 40%,無霜結(jié) | |||
設(shè)備尺寸 | 1.07*0.89*1.70m | |||
設(shè)備重量 | 約 400 kg | |||
全 0 シート,アップロード 5 の寫真わ**5枚の制限わあるのよ(1枚あたり5M 以下)。サポートされている形式わJPG、JPEG、BMP、PNG、GIF