博瑞展工業(yè)級(jí)3 Dプリンターは、硬質(zhì)材料、軟質(zhì)材料、弾性材料、カラー材料、透明材料、高溫耐性材料、高強(qiáng)度材料など、さまざまな屬性の感光性樹脂をプリントする。これらの材料で作られた製品は、精密な細(xì)部の特徴と優(yōu)れた機(jī)械的性能を持っているだけではなく、ハンドプレートの製作コストを削減し、精度、速度、表面品質(zhì)、材料種類、信頼性、安定性などの面で前例のない向上を?qū)g現(xiàn)するのに役立っている。マザーボードモデルの製作コストを削減し、精度、速度、表面品質(zhì)、材料種類、信頼性、安定性などの面で前例のない向上を?qū)g現(xiàn)するのに役立っている。BRZ-800は生産能力が非常に高い大型ハンドモデル3 dプリンターであり、各種の外観ハンドプレート、構(gòu)造ハンドプレートの製作を満足する。
專利號(hào):CN217803364U實(shí)用新型、CN306778342S外觀專利
激光系統(tǒng) LASER SYSTEM | |||
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器 Nd:YVO4 | ||
波長(zhǎng) | 354.7nm | ||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | ||
涂鋪系統(tǒng) RECOATING SYSTEM | |||
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | ||
正常層厚 | 0.1mm | ||
快速制作層厚 | 0.15mm | ||
精密制作層厚 | 0.05mm | ||
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm 選擇 | ||
光學(xué)掃描系統(tǒng) OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.4mm(可變光斑) | ||
掃描形式 | 德國(guó)Scanlab振鏡掃描系統(tǒng)(單振鏡) | ||
零件**掃描速度 | 15.0m/s | ||
參考制作速度 | 75-150 g/h | ||
升降系統(tǒng) ELEVATOR | |||
垂直分辨率 | 0.0005mm | ||
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | ||
控制方式 | Ethercat總線 高精度絕對(duì)式編碼器伺服電機(jī) | ||
樹脂槽 RESIN VAT | |||
首槽重量 | 約 440 kg | ||
成型材料 | 光敏樹脂 | ||
構(gòu)建尺寸 | 800mm(X)×800mm(Y)×500mm(Z) | ||
控制軟件 SOFTWARE | |||
機(jī)床控制軟件 | Cube控制軟件 | ||
機(jī)床軟件接口 | 3D 設(shè)計(jì)軟件, STL 文件格式 | ||
操作系統(tǒng) SOFTWARE | |||
工控機(jī)操作系統(tǒng) | Windows 10 | ||
網(wǎng)絡(luò)類型和協(xié)議 | Ethernet,TCP/IP | ||
安裝條件 INSTALLATION CONDITION | |||
電源 | 200-240VAC 50/60Hz, 單相,16A | ||
額定功耗 | 1.2KVA | ||
環(huán)境溫度 | 20-26oC | ||
相對(duì)濕度 | 低于 40%,無霜結(jié) | ||
設(shè)備尺寸 | 1.65(W)*1.55(D)*2.2(0) H m | ||
設(shè)備重量 | 約900 kg |
全 0 シート,アップロード 5 の寫真わ**5枚の制限わあるのよ(1枚あたり5M 以下)。サポートされている形式わJPG、JPEG、BMP、PNG、GIF